Resultat fra 3. Division Vest

Stillingen i 3. Division Vest den 19. februar 2007

Nr Hold Runder Kampe Sæt Bolde Points
1 Egå/ INSPORT 11 59 - 18 179 - 67 1693 - 976 27
2 Odense SC II 11 60 - 17 186 - 61 1870 - 895 26
3 Struer 10 54 - 16 170 - 55 1721 - 880 24
4 Odense SMK IV 10 42 - 28 142 - 94 1612 - 1158 19
5 Randers 11 36 - 41 122 - 132 1430 - 1465 15
6 Horsens II 10 29 - 41 102 - 140 1376 - 1599 11
7 Sport 92 III 10 9 - 61 31 - 187 505 - 1735 3
8 Silkeborg III 11 5 - 72 22 - 218 559 - 2058 1
Kamp 462:  Randers - Sport 92 III   7-0   21-0   189-0
Kamp Spillere 1. 2. 3. 4. 5. Ialt
D1 357, Bettina Holm Nielsen (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
D2 217, Anette Hejltoft (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
H1 247, Jørgen Baun (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
H2 1403, Bruno Sørensen (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
H3 1211, Frank Rothmann (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
H4 1578, Flemming Nielsen (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
H5 1905, Gert Bak (10) - 9998, Spiller ej mødt til kamp (0) 9/0 9/0 9/0 3-0
Kamp 463:  Randers - Egå/ INSPORT   1-6   6-20   106-207
Kamp Spillere 1. 2. 3. 4. 5. Ialt
D1 357, Bettina Holm Nielsen (9) - 1559, Pernille Mortensen (12) 2/9 9/5 2/9 4/9 1-3
D2 217, Anette Hejltoft (9) - 1540, Helle Søby (12) 0/9 3/9 0/9 0-3
H1 247, Jørgen Baun (9) - 238, Jesper B. Christensen (10) 2/9 8/10 0/9 0-3
H2 1403, Bruno Sørensen (9) - 1541, Klaus Gad (10) 9/4 4/9 4/9 1/9 1-3
H3 1211, Frank Rothmann (10) - 1543, Steen Lykke Rasmussen (9) 3/9 9/3 9/6 5/9 9/2 3-2
H4 1578, Flemming Nielsen (9) - 1169, Michael Torp (10) 2/9 0/9 0/9 0-3
H5 1905, Gert Bak (9) - 1539, Christian Svendsen (10) 3/9 9/6 2/9 7/9 1-3

Tal i parentes angiver tildelte Danmarksranglistepoints.